| janvier 2020 | ||||||||||
| Di 26 jan. | SkF | F | 1 jour | Alfa | 8/20 | Ski de fond en jouant | Carlos Gil-Machin, Marianne Seewer | |||
| février 2020 | ||||||||||
| Sa 8 fév. | Sk | PD | 1 jour | Alfa|Section | 2/4 | Ochsen (2188m) | Roger Mégroz | |||
| Sa 15 fév. | Div | F | 2 jours | Alfa | 12/20 | Igloos | Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen | |||
| avril 2020 | ||||||||||
| Sa 25 avr. | Rd | F | 2 jours | Alfa | 0 | Construction des cabanes/annulé | Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen | |||
| mai 2020 | ||||||||||
| Sa 16 mai | E | 5a | 1 jour | Alfa | 0 | Escalade avec l'OJ | Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron | |||
| juin 2020 | ||||||||||
| Sa 20 juin | Div | 1 jour | Alfa | 0 | L'ALFA va à Neuchaventure/annulé | Carlos Gil-Machin | ||||
| août 2020 | ||||||||||
| Sa 22 août | RdA | 2 jours | Alfa | 11/20 | Cabane Turtmann/complet | Nicolas Zwahlen, Carlos Gil-Machin | ||||
| octobre 2020 | ||||||||||
| Sa 3 oct. | Rd | 2 jours | Alfa | 10/20 | Weekend multi-activités/complet | Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen | ||||
| décembre 2020 | ||||||||||
| Ve 4 déc. | Div | F | soirée | Alfa | 0/20 | Saint-Nicolas de l'Alfa/annulé | Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen | |||
