Les Courses > 2023 > Ski de rando au Grammont (2171m)

Course déplacée à la Pointe de Bellevue, soleil magnifique et poudreuse !



Le récit va suivre



 



2023-01-23-09-35-27-img 20230123 093526 hdr-3441
2023-01-23-09-35-39-img 20230123 093537 hdr-5342
2023-01-23-10-05-00-img 20230123 100458 hdr-9994
2023-01-23-10-13-41-img 20230123 101339 hdr-7399
2023-01-23-10-43-00-img 20230123 104259 hdr-2405
2023-01-23-11-06-54-img 20230123 110653 hdr-6067
2023-01-23-09-35-27-img 20230123 093526 hdr-3441
2023-01-23-09-35-39-img 20230123 093537 hdr-5342
2023-01-23-10-05-00-img 20230123 100458 hdr-9994
2023-01-23-10-13-41-img 20230123 101339 hdr-7399
2023-01-23-10-43-00-img 20230123 104259 hdr-2405
2023-01-23-11-06-54-img 20230123 110653 hdr-6067
2023-01-23-11-07-00-img 20230123 110659 hdr-7953
Un beau groupe au sommet
2023-01-23-12-08-37-img 20230123 120836 hdr-9172
2023-01-23-12-08-49-img 20230123 120848 hdr-5371
2023-01-23-12-34-46-img 20230123 123444 hdr-3963
2023-01-23-12-35-05-img 20230123 123504 hdr-8706
2023-01-23-11-07-00-img 20230123 110659 hdr-7953
Un beau groupe au sommet
2023-01-23-12-08-37-img 20230123 120836 hdr-9172
2023-01-23-12-08-49-img 20230123 120848 hdr-5371
2023-01-23-12-34-46-img 20230123 123444 hdr-3963
2023-01-23-12-35-05-img 20230123 123504 hdr-8706
2023-01-23-12-35-08-img 20230123 123506 hdr-6571
Il manque le début de la trace à la montée !
2023-01-23-12-35-08-img 20230123 123506 hdr-6571
Il manque le début de la trace à la montée !