Suldtal- Morgenberghorn 2249m en boucle
Datum | Mo 14. Juli 2025 1 Tag | |
Gruppe | Lundi-x | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | RdA (Rando alpine) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | + 1300m/1300m - 11km - en 6h10 sans les pauses | |
Reiseroute | Voiture 98km en 1h20 | |
Unterkunft / Verpflegung | Pique nique | |
Kosten | CHF 26.- pour voiture à 4 et Casco | |
Karten | Oberland bernois, au sud du Lac de Thoune | |
Treffpunkt | 14.7.2025, 6:30 Uhr / Innoparc à St. Blaise | |
Route / Details | Le Morgenberghorn est LE point de vue au-dessus du lac de Thoune. Cette randonnée exigeante demande de la condition physique, le pied sûr et elle est idéale pour les randonneurs chevronnés. Elle dure environ six heures. Notre course commence à Pochtenfall où il a un joli restaurant d'alpage. Ensuite jusqu'à l'alpage de Brunnihütte. La prochaine partie est raide et mène au point-clé qui est assuré par des chaînes et câbles. La vue du Morgenberghorn est grandiose. La descente se fait par le sentier alpin bleu-blanc partiellement sur la crête jusqu'au col de Renggli (Rengglipass) Petits passages en T4. De là retourner dans la vallée de Suld, longer la rivière Latrjebach jusqu'au Pt 1362, de là ensuite passer du coté sud des gorges jusqu'à Pochtenfall. | |
Zusatzinfo | Pas de déplacement en TP possible les jours ouvrables !
Itinéraire sur SwissMobil : https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&season=summer&resolution=2.51&E=2625892&N=1163008&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1354348594 | |
Ausrüstung | Equipment de rando, souliers avec bon profil, bâtons de marche, protection soleil
Pique-nique et assez à boire | |
Durchführungskontakt | les chefs de course | |
Anmeldung | Online von Sa 14. Jun. 2025 bis Do 10. Juli 2025, Max. TN 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |