Trek Péléponèse Taygète
Datum | Di 1. Okt. bis Di 8. Okt. 2024 | |
Gruppe | Lundi-x | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rd (Rando pédestre) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. L | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 6 jours de randonnée avec environ 500 à 800 m de dénivelée , 10-15 km et environ 5h de marche par jour | |
Reiseroute | Avion | |
Unterkunft / Verpflegung | Gites locaux | |
Kosten | CHF 1200.- Sans le trajet en avion avec demi pension et pique nique pour midi et transport des bagages | |
Route / Details | JOUR 1 Transfert Aéroport KALAMATA MYSTRA (2 h 00)
RANDO 1 Mistra ( visite du site 3h00 ) + randonnée Mistra - Anavryti (3h30 / + 750 m / 100 m ) RANDO 2 Anavrti Refuge EOS (5h30 / 14,5 km / + 1047 m / 369 m ) RANDO 3 Refuge EOS - Source Aghios Dimitrios - Arna (6h00 / 16,5 km + 420 m / 1200 m ) RANDO 4 Arna - Monastère Panaghia Yatrissa - Milia ( 5h00 de marche / 12 km / + 570 m / 860 m )( transfert de Millia à Agios Nikolaos en voiture privée ) RANDO 5 Agios Nikolaos Stoupa par le bord de mer Gonatsa dans les oliveraies jusquà Kardamyli en passant par Proastio ( 5h00 / 16,2 km / + 320 m / + 310 m) RANDO 6 Kardamily Agia Sofia Exohori Kato Xori Monastère de Sotiras Kardamily (4h30 / 13,3 km / + 590 m / 590 m) JOUR 8 Transfert Kardamyli Aéroport Kalamata (1h10) | |
Zusatzinfo | Depuis le refuse EOS, possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de faire une ascension au ProfitIs Ilias en partant avant le lever du jour avec retour au refuge pour poursuivre la rando avec le reste du groupe.
| |
Beschreibung | ![]() | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von Mo 1. Jan. 2024 bis Do 29. Feb. 2024, Max. TN 11 / 11 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |