
Suldtal- Morgenberghorn 2249m en boucle
Date | Lu 14 juil. 2025 1 jour | |
Groupe | Lundi-x | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | RdA (Rando alpine) | |
Exigences | Physiques B Techniques T3 | |
Montée/Descente, temps de marche | + 1300m/1300m - 11km - en 6h10 sans les pauses | |
Itinéraire de voyage | Voiture 98km en 1h20 | |
Hébergement / Repas | Pique nique | |
Coûts | CHF 26.- pour voiture à 4 et Casco | |
Région/Cartes | Oberland bernois, au sud du Lac de Thoune | |
Lieu de rendez-vous | 14.7.2025, 6:30 h / Innoparc à St. Blaise | |
Itinéraire / détail | Le Morgenberghorn est LE point de vue au-dessus du lac de Thoune. Cette randonnée exigeante demande de la condition physique, le pied sûr et elle est idéale pour les randonneurs chevronnés. Elle dure environ six heures. Notre course commence à Pochtenfall où il a un joli restaurant d'alpage. Ensuite jusqu'à l'alpage de Brunnihütte. La prochaine partie est raide et mène au point-clé qui est assuré par des chaînes et câbles. La vue du Morgenberghorn est grandiose. La descente se fait par le sentier alpin bleu-blanc partiellement sur la crête jusqu'au col de Renggli (Rengglipass) Petits passages en T4. De là retourner dans la vallée de Suld, longer la rivière Latrjebach jusqu'au Pt 1362, de là ensuite passer du coté sud des gorges jusqu'à Pochtenfall. | |
Info supplémentaire | Pas de déplacement en TP possible les jours ouvrables !
Itinéraire sur SwissMobil : https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&season=summer&resolution=2.51&E=2625892&N=1163008&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1354348594 | |
Equipement | Equipment de rando, souliers avec bon profil, bâtons de marche, protection soleil
Pique-nique et assez à boire | |
Contact en cas d'incertitude | les chefs de course | |
Inscription | en ligne du Sa 14 juin 2025 au Je 10 juil. 2025, Nbre max. participants 10 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |