
Calendrier d'occupation
Anne 2025 | ||||
N° S | Dates | Noms | Réservations / activités | Nbr pers. |
1 | ||||
2 | 9 janvier 11-12 janvier | Gilbert Broc Pauline Decloux | Journee - jeudistes Nuitee | env. 25 pers. 8 pers. |
3 | 18-19 janvier | Anna Gatsé | Nuitee | 2 pers. |
4 | 24-25 janvier | Roland Rahier | Nuitee + journee GSHV | Cabanne complete |
5 | 1-2 fevrier | Sébastien Grandjean | Nuitee | 2 adultes |
6 | 7-8 fevrier 8-9 fevrier | Céline Bernasconi
| Nuitee
| 2 adultes 12 pers. |
7 | ||||
8 | 21-22 fevrier | Yvan Moor | Nuitee | 5 pers. |
9 | 26-27 fevrier 1-2 mars | Laetitia Gyger Pierre Durous | Nuitee Nuitee | 7 pers. 10 pers. |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 20-21 avril | Valérie Richard | Nuitée | 2 pers. |
18 | 3-4 mai | Sebastien Grandjean | Nuitée | 2 adultes |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | 5-6 juillet | Romain Capocasale | Nuitée | Nbr. de pers. à confirmer |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | 8-9 novembre | Florence Tanner | Nuitée | Nbr. de pers. à confirmer |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |
| |||
52 |