Pointe de Boveire 3212m
Date | Sa 8 mar. 2025 1 jour | |
Groupe | Section | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | SkA (Ski alpinisme) | |
Exigences | Physiques D Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | 2200m D+ | |
Coûts | Voitures | |
Info supplémentaire | Prérequis : Avoir participé à un cours avalanche lors les 3 dernières années. | |
Equipement | Matériel usuel pour une sortie à ski. | |
Inscription | en ligne du Sa 8 fév. 2025 au Sa 1 mar. 2025, Nbre max. participants 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |