Calendrier d'occupation
Année 2025 | ||||
N° S | Dates | Noms | réservations/activités | Nbr pers. |
1 | ||||
2 | 9 janvier 11-12 janvier | Gilbert Broc Pauline Decloux | Journée - jeudistes Nuitée | env. 25 pers. 8 pers. |
3 | 18-19 janvier | Anna Gatsé | Nuitée | 2 pers. |
4 | 24-25 janvier | Roland Rahier | Nuitée + journée GSHV | Cabanne complète |
5 | 1-2 février | Sébastien Grandjean | Nuitée | 2 adultes |
6 | 8-9 février | Claudie Thiriet | Nuitée | 12 pers. |
7 | ||||
8 | 21-22 février | Yvan Moor | Nuitée | 5 pers. |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | 8-9 novembre | Florence Tanner | Nuitée | nbr. de pers, à confirmer |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |
| |||
52 |